Statistiques codes.droit.org
Grand total hebdomadaire = 75.807 codes
tab=5 tsv=2 RSS=1 XML=2 TAB=1 pdf=56025 html=21 rss=11206 txt=4 xml=8497 Moyenne quotidienne sur la semaine = 10.829
| Wed 11/Nov/2026 | 8.818 |
| Tue 10/Nov/2026 | 12.130 |
| Mon 09/Nov/2026 | 12.111 |
| Sun 08/Nov/2026 | 7.841 |
| Sat 07/Nov/2026 | 8.070 |
| Fri 06/Nov/2026 | 11.124 |
| Thu 05/Nov/2026 | 15.713 |
Plus demandés:
| Code civil | 7.494
|
| Code de commerce | 5.604
|
| Code du travail | 5.363
|
| Code de la route | 4.028
|
| Code pénal | 3.647
|
| Code général des collectivités territoriales | 3.233
|
| Code général des impôts | 3.198
|
| Code de la consommation | 2.378
|
| Code de l'environnement | 2.086
|
| Code de procédure pénale | 2.065
|
| Code de la santé publique | 2.018
|
| Code de procédure civile | 1.811
|
| Code de l'éducation | 1.681
|
| Code des assurances | 1.649
|
| Code des transports | 1.611
|
| Code de la sécurité sociale | 1.480
|
| Code monétaire et financier | 1.459
|
| Code rural et de la pêche maritime | 1.417
|
| Code de la construction et de l'habitation | 1.252
|
| Code général de la fonction publique | 1.208
|
| Code des douanes | 1.103
|
|---|
Top IPs
| Code%20civil | 7433 |
|---|
| Code%20de%20commerce | 5594 |
|---|
| Code%20du%20travail | 5351 |
|---|
| Code%20de%20la%20route | 3987 |
|---|
| Code%20p%C3%A9nal | 3568 |
|---|
| Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales | 3223 |
|---|
| Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts | 3175 |
|---|
| Code%20de%20la%20consommation | 2375 |
|---|
| Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale | 2011 |
|---|
| Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique | 2007 |
|---|
Thu Nov 12 01:30:05 2026