Statistiques codes.droit.org
Grand total hebdomadaire = 91.304 codes
Moyenne quotidienne sur la semaine = 13.043
Mon 04/Dec/2023 | 13.979 |
Sun 03/Dec/2023 | 8.475 |
Sat 02/Dec/2023 | 8.269 |
Fri 01/Dec/2023 | 11.186 |
Thu 30/Nov/2023 | 18.769 |
Wed 29/Nov/2023 | 15.179 |
Tue 28/Nov/2023 | 15.447 |
Plus demandés:
Code du travail | 13.007
|
Code de commerce | 9.382
|
Code de la route | 6.853
|
Code civil | 6.128
|
Code général des impôts | 5.758
|
Code pénal | 4.258
|
Code de l'environnement | 4.180
|
Code de procédure pénale | 3.254
|
Code de la santé publique | 2.844
|
Code général des collectivités territoriales | 2.825
|
Code de l'éducation | 2.663
|
Code de procédure civile | 2.394
|
Code rural et de la pêche maritime | 1.985
|
Code de l'urbanisme | 1.675
|
Code de la construction et de l'habitation | 1.554
|
Code de la sécurité sociale | 1.534
|
Code des transports | 1.360
|
Code des assurances | 1.316
|
Code de la commande publique | 1.245
|
Code minier (nouveau) | 1.006
|
Code monétaire et financier | 975
|
---|
Tue Dec 5 00:30:02 2023